首页 >> 项目频道 >> 产权项目
产权项目
| 项目编号 | 标的名称 | 所在区域 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 | 点击率 |
| G308SH1002064 | 上海科技投资股份有限公司3.2787%股权 | 上海 | 1918.3514 | 2008-08-15 | 120 |
| G308SH1002063 | 上海科技投资股份有限公司3.2787%股权 | 上海 | 1918.3514 | 2008-08-15 | 64 |
| G308SH1002062 | 上海科技投资股份有限公司3.2787%股权 | 上海 | 1918.3514 | 2008-08-15 | 66 |
| G308SH1002062 | 上海科技投资股份有限公司3.2787%股权 | 上海 | 1918.3514 | 2008-08-15 | 66 |
| G308SH1002062 | 上海科技投资股份有限公司3.2787%股权 | 上海 | 1918.3514 | 2008-08-15 | 66 |
| G308SH1002062 | 上海科技投资股份有限公司3.2787%股权 | 上海 | 1918.3514 | 2008-08-15 | 66 |
| G308SH1002062 | 上海科技投资股份有限公司3.2787%股权 | 上海 | 1918.3514 | 2008-08-15 | 66 |
| G308SH1002062 | 上海科技投资股份有限公司3.2787%股权 | 上海 | 1918.3514 | 2008-08-15 | 66 |
| G308SH1002062 | 上海科技投资股份有限公司3.2787%股权 | 上海 | 1918.3514 | 2008-08-15 | 66 |
| 本类项目共有 44 个 | 当前第 1/1 页 | 首页 上一页 下一页 尾 页 |
